|
Top 100 vor Start der Saison 06/07 In der Statistik sind alle Spiele seit der Saison 85/86 erfasst. Es gelten nur Meisterschaftsspiele für Rheno. Plausch Meisterschaft ist leider nicht erfasst. |
DAMEN TOP 100
Name Vorname Gesamt Spiele Gewonnen Verloren Quote
Scherrer (Knöpfel) Yvonne 318 118 200 1.69
Knechtle (Büchler) Nadia 307 102 205 2.01
Oesch H Nadine 234 90 144 1.60
Hagmann Nadja 217 52 165 3.17
Omerovic Maisa 207 82 125 1.52
Oesch W Nadine 204 51 153 3.00
Zaugg Alexandra 193 91 102 1.12
Niederer Karin 191 79 112 1.42
Merz Rachel 191 45 146 3.24
Selic Martina 187 43 144 3.35
Oehy Ursula 180 62 118 1.90
Gerosa Rahel 179 91 88 0.97
Oehy Daniela 157 59 98 1.66
Keller Susanne 152 56 96 1.71
Büchler Barbara 143 58 85 1.47
Büchler Andrea 132 58 74 1.28
Seelos Mirjam 131 65 66 1.02
Jäger Natacha 131 72 59 0.82
Sonderegger Tatjana 129 46 83 1.80
Morello Barbara 128 43 85 1.98
Tiric Maida 127 61 66 1.08
Zaugg Simone 119 50 69 1.38
Künzler Corinne 119 47 72 1.53
Däppen Susann 114 37 77 2.08
Zünd Janine 113 52 61 1.17
Gstöhl Bettina 112 68 44 0.65
Ghulam Amina 110 47 63 1.34
Cristuzzi Andrea 110 49 61 1.24
Scherrer Petra 104 24 80 3.33
HERREN TOP 100
Name Vorname Gesamt Spiele Gewonnen Verloren Quote
Fiechter Matthias 283 101 182 1.80
Wernli Roger 235 123 112 0.91
Sieber Thomas 210 94 116 1.23
Keller Hubert 209 102 107 1.05
Ritz Kurt 202 96 106 1.10
Ehrenbold Pascal 196 69 127 1.84
Gallusser Dominique 185 58 127 2.19
Haas Jörg 184 95 89 0.94
Selic Christian 176 88 88 1.00
Sieber Manuel 176 81 95 1.17
Schwerzmann Markus 174 66 108 1.64
Schwerzmann Simon 168 92 76 0.83
Mathieu Andreas 168 61 107 1.75
Hagmann Oliver 157 59 98 1.66
Schwerzmann Urs 157 85 72 0.85
Burkart Mario 151 59 92 1.56
Fiechter Thomas 146 55 91 1.65
Inauen Ralf 141 70 71 1.01
Hutter Simon 140 70 70 1.00
Malyano Bedros 139 79 60 0.76
Pfändler Marco 138 81 57 0.70
Sprenger Thomas 137 52 85 1.63
Specker Philipp 136 69 67 0.97
Oehler Rolf 133 61 72 1.18
Bürki Christian 132 41 91 2.22
Hunger Patrick 131 34 97 2.85
Krähenmann Markus 124 67 57 0.85
Sonderegger Cyrill 121 58 63 1.09
Bürgi Marcel 119 72 47 0.65
Epple Lukas 119 31 88 2.84
Rordorf Lorenz 118 69 49 0.71
Schwotzer Nicolas 116 43 73 1.70
Bärtschi Markus 116 53 63 1.19
Büchler Stephan 114 51 63 1.24
Müller Yves 111 61 50 0.82
Mauerhofer Ralf 110 66 44 0.67
Scherrer Andreas 109 50 59 1.18
Feierabend Tobias 108 44 64 1.45
Hutter Peter 107 64 43 0.67
Blumenthal Fabian 105 37 68 1.84
Cataldi Fabiano 105 64 41 0.64
Barjamovic Eldin 105 61 44 0.72
Brassel Marco 104 63 41 0.65
Gruber Mex 102 60 42 0.70
Sutter Gery 101 53 48 0.91
Simonovic Denis 101 48 53 1.10
COACHES TOP 50
Rang Name Vorname Gesamt Spiele Gewonnen Verloren Quote
1 Simon Manfred 492 209 283 1.35
2 Epple Lukas 219 71 148 2.08
3 Ritz Kurt 197 111 86 0.77
4 Schwerzmann Urs 158 106 52 0.49
5 Blumenthal Fabian 147 40 107 2.68
6 Schwerzmann Simon 127 72 55 0.76
7 Sieber Manuel 118 49 69 1.41
8 Oehler Rolf 101 44 57 1.30
9 Ludwig Daniel 66 20 46 2.30
10 Burkart Mario 62 36 26 0.72
11 Sieber Thomas 61 35 26 0.74
12 Haas Jörg 58 38 20 0.53
13 Gutzwiller René 55 28 27 0.96
14 Schneider Markus 55 24 31 1.29
15 Hunger Patrick 53 19 34 1.79
16 Büchler Stephan 52 26 26 1.00